WD-M3 ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ
ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ
କ୍ରୋମିୟମ କାର୍ବାଇଡ ଓଭରଲେ ପ୍ଲେଟ୍
ସୁବିଧା:
* ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ, ଏକକ ପାସ୍ ଓଭରଲେ, କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ୱେଲ୍ଡ ବିଡ୍ ନାହିଁ
* ଫ୍ୟୁଜନ ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରକଚର ଏବଂ କଠୋରତା
* କମ୍ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ
* ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ
* କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା <600℃
* ଅନନ୍ୟ ଅଣ-ଚୂମ୍ବକୀୟ ଓଭରଲେରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ
* ମିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରି-ପଲିସ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ଫିନିସ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ସାଧାରଣଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଦଣ୍ଡ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ରାସାୟନିକ ଗଠନ | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | ଉତ୍ତର+ମୋ+ତି+ଭ+ପ |
| WD-M3 | ୨.୦-୫.୦ | ୧୮-୩୫ | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | ୨.୦-୫.୦ | ୧୮-୨୮ | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | ୭-୧୦ |
| ମୌଳିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | WD-M3 | WD-M7 |
| ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ | Q235B | Q235B |
| ମୁଖ୍ୟ ମିଶ୍ରଧାତୁ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | କ୍ରୋମିୟମ କାର୍ବାଇଡ | କ୍ରୋମିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ + କମ୍ପୋଜିଟ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ |
| ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ବାଇଡ୍ ପରିମାଣ (%) | >୩୭ | >୩୭ |
| HV (HRC) ଦ୍ୱାରା ଓଭରଲେ କଠିନତା | ୬୭୦ (୫୮) | ୬୭୦ (୫୮) |
| ଶୁଖିଲା ବାଲି (g) ସହିତ ରବର ହୁଇଲ୍ ଘୃଣା ପରୀକ୍ଷା | <0.15 ଗ୍ରାମ | <0.14 ଗ୍ରାମ |
| ପ୍ରଭାବ ଘୃଣା ପରୀକ୍ଷା (g) | <0.10 ଗ୍ରାମ | <0.08 ଗ୍ରାମ |
| ମାନକ ଘନତା (ମିମି) | ୫/୫, ୬/୭, ୮/୯, ୧୦/୧୧, ୧୨/୧୧, ୧୭/୧୧ | ୧୭/୧୧, ୨୦/୧୧, ୨୪/୧୩ |
| ମାନକ ପ୍ଲେଟ୍ ଆକାର (ମିମି) | ୧୦୦୦*୩୦୦୦, ୬୦୦*୩୦୦୦ | ୬୦୦*୩୦୦୦ |
| ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ | ସାଧାରଣ ଘଷା | ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣା |


